Экран оснащен эластичным стержневым противоударным экраном с несколькими степенями свободы.Конструкция рамы, эластичный стержень и стенка рамы грохочущей пластины обеспечивают беспрепятственную посадку с зазором.
Экран оснащен эластичным стержневым противоударным экраном с несколькими степенями свободы.Конструкция рамы, эластичный стержень и стенка рамы грохочущей пластины обеспечивают беспрепятственную посадку с зазором.Конструкция грохота в значительной степени изготовлена из стали, прочной и долговечной, что позволяет адаптироваться к требованиям обработки различных материалов.
Область применения: Он подходит для сортировки более 3 мм средних и мелких вязких и влажных материалов в угольной, горнодобывающей, электроэнергетической, химической и других отраслях промышленности.
Тип сита | Размер отверстия | Размер подачи мм | Структура сита | Рабочая частота Гц | Единичная амплитуда мм | Производительность Т/ч | Двигатель | Вес просеивателя кг | Рабочая динамическая нагрузка на точку опоры±N | Максимальная динамическая нагрузка на точку опоры ±N | |
Верхний | Нижний слой | ||||||||||
2S TKB1540 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материала | 16.2 | 3-5 | 13-30 | Y132M1-6 | 2750 | 750 | 3750 |
50-95 | |||||||||||
2S TKB1556 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материалов | 16.2 | 3-5 | 15-35 | Y132M2-6 | 3100 | 1000 | 5000 |
60-110 | |||||||||||
2S TKB1740 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материалов | 16.2 | 3-5 | 20-48 | Y132M2-6 | 3500 | 1125 | 5625 |
80-150 | |||||||||||
2S TKB1856 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материалов | 16.2 | 3-5 | 16-32 | Y132M2-6 | 3200 | 1000 | 5000 |
65-120 | |||||||||||
2S TKB2050 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материалов | 16.2 | 3-5 | 22-45 | Y132M2-6 | 3700 | 1250 | 6250 |
85-160 | |||||||||||
2S TKB2160 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материала | 16.2 | 3-5 | 45-90 | Y180L-6 | 12460 | 4600 | 23000 |
170-320 | |||||||||||
2S TKB2450 | 10-50 | 6-25 | 0-150 | По характеристикам материала | 16.2 | 3-5 | 54-126 | Y225M-8 | 14600 | 5350 | 26750 |
216-396 |